Commodities
Live prices for cement, rice, palm oil, diesel, petrol, cooking gas and more across Nigeria — sourced, dated, and verified. Updated daily.
Opaindex tracks 41 sourced Nigerian commodity, food, energy and agriculture price points across 4 categories, with freshness, source and confidence shown beside every number.
- Tracked items
- 41
- Distinct sources
- 31
- Freshest update
Data freshness across all 41 tracked figures
- 0 fresh
- 2 recent
- 39 over a month old
Older readings to re-check: Cement, Iron Rod (10mm rebar), Iron Rod (12mm rebar), Iron Rod (16mm rebar), Iron Rod (25mm rebar), Iron Rod (20mm rebar), Sandcrete Block (9 inch), Sandcrete Block (6 inch), Dangote Cement (50kg), BUA Cement (50kg) +29 more
How we source & verify these prices →
Focused price hubs: Food prices · Fuel prices
Building Materials
| Item | Price | Day |
|---|---|---|
| Cement Nigeria · 50kg bag Confidence: High confidence | ₦9,500 | +1.6% |
| Iron Rod (10mm rebar) Nigeria · per length Confidence: Medium confidence | ₦8,000 | 0.0% |
| Iron Rod (12mm rebar) Nigeria · per length Confidence: Medium confidence | ₦9,800 | +0.5% |
| Iron Rod (16mm rebar) Nigeria · per tonne Confidence: Medium confidence | ₦1,010,000 | 0.0% |
| Iron Rod (25mm rebar) Nigeria · per length Confidence: Medium confidence | ₦50,000 | 0.0% |
| Iron Rod (20mm rebar) Nigeria · per length Confidence: Medium confidence | ₦32,000 | 0.0% |
| Sandcrete Block (9 inch) Lagos · per block Confidence: Medium confidence | ₦750 | 0.0% |
| Sandcrete Block (6 inch) Lagos · per block Confidence: Medium confidence | ₦550 | 0.0% |
| Dangote Cement (50kg) Nigeria · 50kg bag Confidence: Medium confidence | ₦11,000 | 0.0% |
| BUA Cement (50kg) Nigeria · 50kg bag Confidence: Medium confidence | ₦10,500 | 0.0% |
| Lafarge Cement (Elephant, 50kg) Nigeria · 50kg bag Confidence: Medium confidence | ₦10,000 | 0.0% |
| Granite Chippings (3/4 inch) Nigeria · per tonne Confidence: Medium confidence | ₦8,500 | 0.0% |
| Granite Chippings (1/2 inch) Nigeria · per tonne Confidence: Medium confidence | ₦7,500 | 0.0% |
| Sharp Sand Nigeria · per tonne Confidence: Medium confidence | ₦4,500 | 0.0% |
| Laterite (filling sand) Nigeria · per tonne Confidence: Medium confidence | ₦3,500 | 0.0% |
| Aluminium Roofing Sheet (long-span, 0.55mm) Nigeria · per m² Confidence: Medium confidence | ₦7,500 | 0.0% |
| Stone-Coated Roofing Sheet (0.55mm) Nigeria · per m² Confidence: Medium confidence | ₦5,700 | 0.0% |
| Binding Wire (tie wire) Nigeria · per kg Confidence: Medium confidence | ₦4,650 | 0.0% |
| Marine Plywood (18mm, 8×4 sheet) Nigeria · per sheet Confidence: Medium confidence | ₦42,000 | 0.0% |
| Wire Nails (3 inch) Nigeria · per bag Confidence: Medium confidence | ₦28,000 | 0.0% |
| POP Cement (Plaster of Paris, 40kg) Nigeria · per bag Confidence: Medium confidence | ₦10,750 | 0.0% |
| Ceramic Floor Tile (30×30cm) Nigeria · per pack Confidence: Medium confidence | ₦1,350 | 0.0% |
Food Staples
| Item | Price | Day |
|---|---|---|
| Rice (local) Nigeria · 50kg bag Confidence: Medium confidence | ₦82,000 | +0.4% |
| Rice (imported) Nigeria · 50kg bag Confidence: High confidence | ₦112,285 | 0.0% |
| Garri (white) Nigeria · 50kg bag Confidence: High confidence | ₦40,662 | 0.0% |
| Palm Oil Lagos · 25 litres Confidence: Medium confidence | ₦48,000 | -0.8% |
| Groundnut Oil Nigeria · 25 litres Confidence: Low confidence | ₦62,000 | +0.3% |
| Yam (tuber) Nigeria · per tuber (medium) Confidence: High confidence | ₦2,347 | 0.0% |
Energy
| Item | Price | Day |
|---|---|---|
| Petrol (PMS) Nigeria · per litre Confidence: High confidence | ₦1,075 | 0.0% |
| Diesel (AGO) Nigeria · per litre Confidence: High confidence | ₦1,500 | 0.0% |
| Cooking Gas (LPG) Nigeria · per kg Confidence: Medium confidence | ₦1,400 | 0.0% |
| Cooking Gas (12.5kg refill) Nigeria · per 12.5kg refill Confidence: High confidence | ₦22,382 | 0.0% |
| Kerosene (HHK) Nigeria · per litre Confidence: High confidence | ₦2,972 | 0.0% |
| Electricity (Band A tariff) Nigeria · per kWh Confidence: Medium confidence | ₦210 | 0.0% |
Agriculture
| Item | Price | Day |
|---|---|---|
| Maize (white) Nigeria · per kg Confidence: High confidence | ₦816 | 0.0% |
| Brown Beans (cowpea) Nigeria · per kg Confidence: High confidence | ₦1,345 | 0.0% |
| Tomato Nigeria · per kg Confidence: High confidence | ₦1,561 | 0.0% |
| Onion (bulb) Nigeria · per kg Confidence: High confidence | ₦1,180 | 0.0% |
| Ginger (fresh) Nigeria · per kg Confidence: High confidence | ₦5,907 | 0.0% |
| Beef (boneless) Nigeria · per kg Confidence: High confidence | ₦7,171 | 0.0% |
| Eggs (crate of 30) Nigeria · crate of 30 Confidence: Medium confidence | ₦6,143 | 0.0% |