Services stocks on the Nigerian Exchange (NGX)
20 Services companies are listed on the Nigerian Exchange (NGX) as of 2 June 2026. They include ACADEMY PRESS PLC. (ACADEMY), AFROMEDIA PLC (AFROMEDIA), ASSOCIATED BUS COMPANY PLC (ABCTRANS) and more. Each has a sourced profile page with its ticker, ISIN and listing date.
| Company | Ticker | ISIN | Listed |
|---|---|---|---|
| ACADEMY PRESS PLC. | ACADEMY | NGACADEMY008 | June 15, 1965 |
| AFROMEDIA PLC | AFROMEDIA | NGAFROMEDIA7 | May 18, 2009 |
| ASSOCIATED BUS COMPANY PLC | ABCTRANS | NGABCTRANS01 | December 20, 2006 |
| C & I LEASING PLC. | CILEASING | NGCILEASING2 | December 1, 1997 |
| CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC | CAVERTON | NGCAVERTON07 | February 6, 2014 |
| DAAR COMMUNICATIONS PLC | DAARCOMM | NGDAARCOMM01 | — |
| EUNISELL INTERLINKED PLC | EUNISELL | NGINTERLINK3 | November 13, 1993 |
| IKEJA HOTEL PLC | IKEJAHOTEL | NGIKEJAHOTL7 | September 6, 2007 |
| JULI PLC. | JULI | NGJULI000003 | July 11, 1986 |
| LEARN AFRICA PLC | LEARNAFRCA | NGLONGMAN007 | — |
| NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC | NAHCO | NGNAHCO00008 | November 27, 2006 |
| R T BRISCOE PLC. | RTBRISCOE | NGRTBRISCOE9 | March 15, 1974 |
| RED STAR EXPRESS PLC | REDSTAREX | NGREDSTAREX9 | November 14, 2007 |
| SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC | NSLTECH | NGNSLTECH006 | — |
| SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC | SKYAVN | NGSKYAVN0003 | April 26, 2019 |
| TANTALIZERS PLC | TANTALIZER | NGTANTALIZE1 | — |
| THE INITIATES PLC | TIP | NGINITSPLC05 | October 25, 2016 |
| TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. | TRANSEXPR | NGTRANSEXPR4 | September 7, 1992 |
| TRANSCORP HOTELS PLC | TRANSCOHOT | NGTRANSHOTL1 | January 15, 2015 |
| UNIVERSITY PRESS PLC. | UPL | NGUPL0000008 | August 14, 1978 |
Other NGX sectors
Source: Nigerian Exchange (NGX) official company directory (ngxgroup.com) · Company reference data (name, ticker, sector, ISIN, listing date) —
live share prices are being added; no price is shown until it can be sourced. Last reviewed
.
See all NGX-listed companies,
naira exchange rates and
Nigerian commodity prices.